|
Технические характеристики
Технические характеристики |
|
производительность, т⁄ч | ≤350 |
|
|
|
|
|
|
|
конусная дробилка | Terex 1300 |
|
размер материала, мм | ≤220∨63 |
|
разгрузочная щель, мм | 13–32 |
|
|
|
|
|
двигатель | Caterpillar C–15 |
|
мощность двигателя, кВт | 390 |
|
|
|
|
скорость передвижения, км⁄ч | ≤2 |
|
|
транспортные габариты и масса |
|
|
|
|
|
| |