|
Технические характеристики
| Технические характеристики |
|
| производительность, т⁄ч | ≤550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| длина×ширина, мм | 6000×1200 |
|
|
| конусная дробилка | Nordberg HP300 |
|
|
|
|
|
|
| длина×ширина, мм | 9000×1200 |
|
|
| двигатель | Caterpillar C–15 |
|
| мощность двигателя, кВт | 403 |
|
|
| скорость передвижения, км⁄ч | 1 |
|
| преодолеваемый уклон, ° | 20 |
|
|
| транспортные габариты и масса |
|
|
|
|
|
| |